関東大学バスケットボール連盟5部 2次トーナメント
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
杏林大学 | |||
2022年10月15日 杏林大学 2:30 PM 都留文科大学 | |||
杏林大学 | |||
2022年10月16日 杏林大学 152-95 千葉商科大学 WILDCATS | |||
都留文科大学 | |||
杏林大学 | |||
秀明大学 | 2022年10月17日 杏林大学 12:15 AM 芝浦工業大学 | ||
2022年10月10日 秀明大学 76-106 千葉商科大学 WILDCATS | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
杏林大学 | |||
駿河台大学 | 2022年10月23日 杏林大学 10:16 PM 東京工業大学 | ||
2022年10月10日 駿河台大学 20-0 千葉工業大学 | |||
駿河台大学 | |||
2022年10月22日 駿河台大学 3:00 PM 芝浦工業大学 | |||
千葉工業大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
2022年10月15日 芝浦工業大学 2:00 PM 流通経済大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
流通経済大学 | |||
東京国際大学 | |||
2022年10月10日 東京国際大学 11:00 AM 高崎経済大学 | |||
高崎経済大学 | |||
2022年10月17日 高崎経済大学 12:13 AM 立正大学 | |||
高崎経済大学 | |||
高崎経済大学 | |||
帝京大学 | 2022年10月17日 高崎経済大学 12:15 AM 東京工業大学 | ||
2022年10月10日 帝京大学 11:00 AM 立正大学 | |||
立正大学 | |||
立正大学 | |||
東京工業大学 | |||
山梨大学 | |||
2022年10月10日 山梨大学 1:10 PM 電気通信大学 | |||
山梨大学 | |||
2022年10月17日 山梨大学 12:13 AM 東京工業大学 | |||
電気通信大学 | |||
東京工業大学 | |||
東京工業大学 | |||
2022年10月10日 東京工業大学 1:00 PM 群馬大学 | |||
東京工業大学 | |||
群馬大学 |