| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| 千葉大学 | |||
2024年5月25日 千葉大学 10:38 PM | |||
| 千葉大学 | |||
2024年5月25日 千葉大学 10:38 PM 埼玉県立大学 | |||
| 千葉大学 | |||
| 埼玉県立大学 | 2024年5月25日 千葉大学 36-84 千葉商科大学 WILDCATS | ||
2024年5月25日 埼玉県立大学 10:38 PM 中央学院大学 | |||
| 埼玉県立大学 | |||
| 中央学院大学 | |||
| 千葉商科大学 WILDCATS | |||
| 千葉商科大学 WILDCATS | 千葉商科大学 WILDCATS vs 平成国際大学 | ||
2024年5月12日 千葉商科大学 WILDCATS 124-54 立正大学 | |||
| 千葉商科大学 WILDCATS | |||
2024年5月19日 千葉商科大学 WILDCATS 111-61 獨協大学 | |||
| 立正大学 | |||
| 千葉商科大学 WILDCATS | |||
| 獨協大学 | |||
| 獨協大学 vs 東京海洋大学 | |||
| 獨協大学 | |||
| 東京海洋大学 | |||
| 平成国際大学 | |||
| 平成国際大学 vs 東京農業大学 | |||
| 平成国際大学 | |||
| 平成国際大学 vs 城西大学 | |||
| 東京農業大学 | |||
| 平成国際大学 | |||
| 城西大学 | 平成国際大学 vs 東京都市大学 | ||
| 城西大学 vs 東京農工大学 | |||
| 城西大学 | |||
| 東京農工大学 | |||
| 平成国際大学 | |||
| 高崎経済大学 | |||
| 高崎経済大学 vs 東京薬科大学 | |||
| 高崎経済大学 | |||
| 高崎経済大学 vs 東京都市大学 | |||
| 東京薬科大学 | |||
| 東京都市大学 | |||
| 東京都市大学 | |||
| 東京都市大学 vs 桐蔭横浜大学 | |||
| 東京都市大学 | |||
| 桐蔭横浜大学 |
