宇都宮大学 105 vs 80 千葉商科大学 WILDCATS
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年11月9日 | 4:00 PM | 関東大学バスケットボール4部 | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮大学 | 40 | 12 | 24 | 29 | 105 | Win |
千葉商科大学 WILDCATS | 19 | 14 | 23 | 24 | 80 | Loss |
宇都宮大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
14 | 佐藤 光 | SF | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 13 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
小計 | 80 | 53 | 7 | 18 | 2 | 28 | 69 | 40.6 | 5 | 35 | 14.3 | 9 | 16 | 56.3 | 24 | 29 | 9 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 80 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 18 |
0 | 2 |
0 | 28 |
0 | 69 |
0 | 40.6 |
0 | 5 |
0 | 35 |
0 | 14.3 |
0 | 9 |
0 | 16 |
0 | 56.3 |
0 | 24 |
0 | 29 |
0 | 9 |
0 | 18 |