千葉商科大学 WILDCATS 115 vs 59 神田外語大学
動画
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月18日 | 2:00 PM | 関東大学バスケットボール5部Fリーグ | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 38 | 24 | 23 | 30 | 115 | Win |
神田外語大学 | 6 | 19 | 13 | 21 | 59 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 光 | SF | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | 非公開: 寺崎 涼人 | G | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
20 | 非公開: 笠 颯磨 | SF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
小計 | 115 | 40 | 8 | 4 | 0 | 48 | 71 | 67.6 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 7 | 71.4 | 11 | 29 | 5 | 4 |
神田外語大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 40 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
115 | 59 |
0 | 0 |
8 | 1 |
4 | 0 |
0 | 2 |
48 | 22 |
71 | 40 |
67.6 | 55.0 |
6 | 5 |
17 | 24 |
35.3 | 20.8 |
5 | 0 |
7 | 4 |
71.4 | 0.0 |
11 | 5 |
29 | 15 |
5 | 11 |
4 | 7 |