千葉商科大学 WILDCATS 93 vs 60 敬愛大学
動画
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月4日 | 10:00 AM | 関東大学バスケットボール5部Fリーグ | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 25 | 27 | 19 | 22 | 93 | Win |
敬愛大学 | 16 | 12 | 12 | 20 | 60 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | 非公開: 寺崎 涼人 | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | 非公開: 笠 颯磨 | SF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
小計 | 93 | 56 | 14 | 12 | 4 | 35 | 80 | 43.8 | 7 | 31 | 22.6 | 2 | 8 | 25.0 | 23 | 33 | 10 | 4 |
敬愛大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 50 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 34 | 13 | 9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
93 | 60 |
0 | 0 |
14 | 2 |
12 | 6 |
4 | 0 |
35 | 15 |
80 | 50 |
43.8 | 30.0 |
7 | 9 |
31 | 31 |
22.6 | 29.0 |
2 | 3 |
8 | 6 |
25.0 | 50.0 |
23 | 13 |
33 | 34 |
10 | 13 |
4 | 9 |