秀明大学 76 vs 106 千葉商科大学 WILDCATS
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年10月10日 | 4:20 PM | 関東大学バスケットボール5部2次トーナメント | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
秀明大学 | 22 | 14 | 21 | 19 | 76 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS | 25 | 23 | 24 | 34 | 106 | Win |
秀明大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 8 | 3 | 2 | 33 | 70 | 0 | 2 | 23 | 0 | 4 | 11 | 0 | 17 | 36 | 19 | 20 |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 光 | SF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 37 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
24 | 非公開: 中村 岳斗 | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
小計 | 106 | 48 | 6 | 19 | 5 | 36 | 71 | 50.7 | 7 | 29 | 24.1 | 13 | 22 | 59.1 | 18 | 30 | 12 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 106 |
0 | 0 |
8 | 6 |
3 | 19 |
2 | 5 |
33 | 36 |
70 | 71 |
47.1 | 50.7 |
2 | 7 |
23 | 29 |
8.7 | 24.1 |
4 | 13 |
11 | 22 |
36.4 | 59.1 |
17 | 18 |
36 | 30 |
19 | 12 |
20 | 11 |