千葉商科大学 WILDCATS 69 vs 120 玉川大学
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年4月23日 | 11:00 AM | 関東大学バスケットボール選手権大会(スプリングトーナメント) | 2023-2024 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 19 | 18 | 12 | 20 | 69 | Loss |
玉川大学 | 31 | 26 | 25 | 38 | 120 | Win |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 佐藤 倫 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 安田 俊哉 | SF | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 栗城 翔 | G | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
小計 | 69 | 33 | 9 | 6 | 2 | 14 | 44 | 31.8 | 10 | 29 | 34.5 | 11 | 13 | 84.6 | 6 | 27 | 7 | 14 |
玉川大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
69 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
6 | 0 |
2 | 0 |
14 | 0 |
44 | 0 |
31.8 | 0 |
10 | 0 |
29 | 0 |
34.5 | 0 |
11 | 0 |
13 | 0 |
84.6 | 0 |
6 | 0 |
27 | 0 |
7 | 0 |
14 | 0 |