武蔵野大学 64 vs 97 千葉商科大学 WILDCATS
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年4月15日 | 1:15 PM | 関東大学バスケットボール選手権大会(スプリングトーナメント) | 2023-2024 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
武蔵野大学 | 19 | 10 | 17 | 18 | 64 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS | 25 | 19 | 30 | 23 | 97 | Win |
武蔵野大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 長根 晃太 | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鷹野 永茉 | SG | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 佐藤 倫 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 安田 俊哉 | SF | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 11 | 0 | 3 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 佐藤 光 | SF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | 栗城 翔 | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
24 | 非公開: 中村 岳斗 | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
小計 | 97 | 61 | 21 | 4 | 1 | 36 | 55 | 65.5 | 6 | 35 | 17.1 | 7 | 13 | 53.8 | 18 | 43 | 8 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 97 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 36 |
0 | 55 |
0 | 65.5 |
0 | 6 |
0 | 35 |
0 | 17.1 |
0 | 7 |
0 | 13 |
0 | 53.8 |
0 | 18 |
0 | 43 |
0 | 8 |
0 | 13 |