千葉商科大学 WILDCATS 115 vs 62 中央学院大学
動画
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月11日 | 10:00 AM | 関東大学バスケットボール5部Fリーグ | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 27 | 24 | 32 | 32 | 115 | Win |
中央学院大学 | 16 | 13 | 19 | 14 | 62 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 非公開: 寺崎 涼人 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 非公開: 笠 颯磨 | SF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | 非公開: 屋代 正輝 | PF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 中村 文哉 | SF | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
小計 | 115 | 40 | 16 | 14 | 2 | 41 | 72 | 56.9 | 7 | 23 | 30.4 | 14 | 20 | 70.0 | 15 | 25 | 3 | 10 |
中央学院大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 46 | 0 | 6 | 31 | 0 | 6 | 10 | 0 | 19 | 23 | 13 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
115 | 62 |
0 | 0 |
16 | 5 |
14 | 2 |
2 | 0 |
41 | 19 |
72 | 46 |
56.9 | 41.3 |
7 | 6 |
23 | 31 |
30.4 | 19.4 |
14 | 6 |
20 | 10 |
70.0 | 60.0 |
15 | 19 |
25 | 23 |
3 | 13 |
10 | 12 |