千葉商科大学 WILDCATS 81 vs 80 駿河台大学
詳細
日付 | 時間 | シーズン |
---|---|---|
2022年10月23日 | 4:00 PM | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 9 | 30 | 26 | 16 | 81 | Win |
駿河台大学 | 22 | 19 | 19 | 20 | 80 | Loss |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 17 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 16 | 22 | 2 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 光 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | 非公開: 寺崎 涼人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
24 | 非公開: 中村 岳斗 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 81 | 52 | 13 | 15 | 2 | 26 | 55 | 47.3 | 6 | 33 | 18.2 | 11 | 18 | 61.1 | 14 | 38 | 35 | 19 |
駿河台大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 9 | 6 | 1 | 22 | 58 | 0 | 8 | 32 | 0 | 12 | 22 | 0 | 15 | 31 | 14 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
81 | 80 |
0 | 0 |
13 | 9 |
15 | 6 |
2 | 1 |
26 | 22 |
55 | 58 |
47.3 | 37.9 |
6 | 8 |
33 | 32 |
18.2 | 25.0 |
11 | 12 |
18 | 22 |
61.1 | 54.5 |
14 | 15 |
38 | 31 |
35 | 14 |
19 | 18 |