杏林大学 152 vs 95 千葉商科大学 WILDCATS
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年10月16日 | 2:30 PM | 関東大学バスケットボール5部2次トーナメント | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏林大学 | 44 | 34 | 39 | 35 | 152 | Win |
千葉商科大学 WILDCATS | 15 | 21 | 30 | 29 | 95 | Loss |
杏林大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 0 | 9 | 3 | 2 | 55 | 91 | 0 | 13 | 49 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37 | 32 | 6 | 19 |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 光 | SF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 36 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
24 | 非公開: 中村 岳斗 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
小計 | 95 | 40 | 10 | 5 | 0 | 28 | 57 | 49.1 | 10 | 30 | 33.3 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 29 | 12 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
152 | 95 |
0 | 0 |
9 | 10 |
3 | 5 |
2 | 0 |
55 | 28 |
91 | 57 |
60.4 | 49.1 |
13 | 10 |
49 | 30 |
26.5 | 33.3 |
3 | 9 |
5 | 14 |
60.0 | 64.3 |
37 | 11 |
32 | 29 |
6 | 12 |
19 | 12 |