千葉商科大学 WILDCATS 85 vs 97 立正大学
詳細
日付 | 時間 | シーズン |
---|---|---|
2022年10月30日 | 11:40 AM | 2022-2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | 13 | 23 | 24 | 25 | 85 | Loss |
立正大学 | 21 | 19 | 29 | 28 | 97 | Win |
千葉商科大学 WILDCATS
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 俊哉 | SF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | 非公開: 大島 悠雅 | G | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
5 | 田中 瑛太 | SF | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
6 | 鑓水 開介 | SF | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 非公開: 中村 小太郎 | PF | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
9 | 小堀 優斗 | SG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | 非公開: 福本 凛 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 非公開: 工藤 佑太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 光 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 金谷 幹 | SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 非公開: 寺崎 涼人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 文哉 | SF | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
24 | 非公開: 中村 岳斗 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙橋 遼真 | G | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 非公開: 門之園 太一 | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 85 | 46 | 8 | 15 | 3 | 25 | 67 | 37.3 | 7 | 29 | 24.1 | 14 | 29 | 48.3 | 13 | 33 | 4 | 12 |
立正大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 0 | 9 | 4 | 1 | 32 | 68 | 0 | 8 | 33 | 0 | 9 | 13 | 0 | 18 | 38 | 15 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
85 | 97 |
0 | 0 |
8 | 9 |
15 | 4 |
3 | 1 |
25 | 32 |
67 | 68 |
37.3 | 47.1 |
7 | 8 |
29 | 33 |
24.1 | 24.2 |
14 | 9 |
29 | 13 |
48.3 | 69.2 |
13 | 18 |
33 | 38 |
4 | 15 |
12 | 23 |