【2023年度】
【2023】関東大学バスケットボール連盟5部 2次トーナメント
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
東京都立大学 | |||
2023年10月10日 東京都立大学 95-57 城西大学 | |||
東京都立大学 | |||
城西大学 | 2023年10月14日 東京都立大学 87-80 千葉商科大学 WILDCATS | ||
2023年10月10日 城西大学 95-52 武蔵野大学 | |||
城西大学 | |||
武蔵野大学 | |||
東京都立大学 | |||
千葉商科大学 WILDCATS | 2023年10月22日 東京都立大学 61-69 成城大学 | ||
2023年10月7日 千葉商科大学 WILDCATS 113-54 麗澤大学 | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
2023年10月10日 千葉商科大学 WILDCATS 83-76 東京国際大学 | |||
麗澤大学 | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
東京国際大学 | |||
駿河台大学 | |||
2023年10月10日 駿河台大学 71-89 成城大学 | |||
成城大学 | |||
東京理科大学 | 2023年10月12日 成城大学 99-72 電気通信大学 | ||
2023年10月10日 東京理科大学 74-82 成城大学 | |||
成城大学 | |||
成城大学 | |||
成城大学 | |||
都留文科大学 | |||
2023年10月10日 都留文科大学 58-68 電気通信大学 | |||
電気通信大学 | |||
2023年10月10日 電気通信大学 76-54 山梨大学 | |||
電気通信大学 | |||
電気通信大学 | |||
山梨大学 | |||
関東大学バスケットボール連盟5部Eエリア
Pos | チーム | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉商科大学 WILDCATS | 3 | 0 | 1.000 | 107 | 53 | 53 |
2 | 東京理科大学 | 2 | 1 | 0.667 | 74 | 63 | 11 |
3 | 中央学院大学 | 1 | 2 | 0.333 | 49 | 83 | -34 |
4 | 千葉工業大学 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 83 | -30 |
関東大学バスケットボール連盟5部Eブロック 1次リーグ日程表 2023-2024
【2022年度】
関東大学バスケットボール連盟5部F 1次リーグ日程表 2022-2023
関東大学バスケットボール連盟5部F 1次リーグ順位表 2022-2023
Pos | チーム | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉商科大学 WILDCATS | 4 | 0 | 1.000 | 105 | 61 | 43 |
2 | 千葉工業大学 | 3 | 1 | 0.750 | 54 | 49 | 6 |
3 | 中央学院大学 | 2 | 2 | 0.500 | 72 | 74 | -2 |
4 | 神田外語大学 | 1 | 3 | 0.250 | 48 | 68 | -20 |
5 | 敬愛大学 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 85 | -27 |
関東大学バスケットボール連盟5部 2次トーナメント日程表 2022-2023
関東大学バスケットボール連盟5部 2次トーナメント
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
杏林大学 | |||
2022年10月15日 杏林大学 2:30 PM 都留文科大学 | |||
杏林大学 | |||
2022年10月16日 杏林大学 152-95 千葉商科大学 WILDCATS | |||
都留文科大学 | |||
杏林大学 | |||
秀明大学 | 2022年10月17日 杏林大学 12:15 AM 芝浦工業大学 | ||
2022年10月10日 秀明大学 76-106 千葉商科大学 WILDCATS | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
千葉商科大学 WILDCATS | |||
杏林大学 | |||
駿河台大学 | 2022年10月23日 杏林大学 10:16 PM 東京工業大学 | ||
2022年10月10日 駿河台大学 20-0 千葉工業大学 | |||
駿河台大学 | |||
2022年10月22日 駿河台大学 3:00 PM 芝浦工業大学 | |||
千葉工業大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
2022年10月15日 芝浦工業大学 2:00 PM 流通経済大学 | |||
芝浦工業大学 | |||
流通経済大学 | |||
東京国際大学 | |||
2022年10月10日 東京国際大学 11:00 AM 高崎経済大学 | |||
高崎経済大学 | |||
2022年10月17日 高崎経済大学 12:13 AM 立正大学 | |||
高崎経済大学 | |||
高崎経済大学 | |||
帝京大学 | 2022年10月17日 高崎経済大学 12:15 AM 東京工業大学 | ||
2022年10月10日 帝京大学 11:00 AM 立正大学 | |||
立正大学 | |||
立正大学 | |||
東京工業大学 | |||
山梨大学 | |||
2022年10月10日 山梨大学 1:10 PM 電気通信大学 | |||
山梨大学 | |||
2022年10月17日 山梨大学 12:13 AM 東京工業大学 | |||
電気通信大学 | |||
東京工業大学 | |||
東京工業大学 | |||
2022年10月10日 東京工業大学 1:00 PM 群馬大学 | |||
東京工業大学 | |||
群馬大学 |
関東大学バスケットボール連盟5部 5位決定戦トーナメント
Round 1 | Round 2 |
---|---|
千葉商科大学 WILDCATS | |
2022年10月23日 千葉商科大学 WILDCATS 81-80 駿河台大学 | |
千葉商科大学 WILDCATS | |
2022年10月30日 千葉商科大学 WILDCATS 85-97 立正大学 | |
駿河台大学 | |
立正大学 | |
2022年10月29日 立正大学 74-60 山梨大学 | |
立正大学 | |
山梨大学 |